Trees Inventory
	
		
		
		
		
					
	
				
		
	
			
		
					
	
	
	Hits: 312
			
	
		
			
	
		
	
	| NO. | TYPE OF TREE | QUANTITY | LOCATION | 
| 1 | POKOK HUJAN-HUJAN@Samanea saman | 560 | LALUAN UTAMA | 
| 2 | POKOK RHU@Casuarina equistifolia | 30 | TASIK B (Perpustakaan) | 
| 3 | POKOK KELAPA@Cocos nucifera | 20 | TASIK B (Perpustakaan) | 
| 4 | BERUS BOTOL@Callistemon viminalis | 15 | TASIK B (Perpustakaan) | 
| 5 | PENAGA LILIN@Mesua ferrea | 8 | TASIK B (Perpustakaan) | 
| 6 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 15 | TASIK B (Perpustakaan) | 
| 7 | BUNGOR@Lagerstromia | 25 | TASIK B (Perpustakaan) | 
| 8 | ARA BERINGIN@Ficus carica | 25 | TASIK B (Perpustakaan) | 
| 9 | BULUH HIASAN@Bambusa vulgaris | 20 | TASIK B (Perpustakaan) | 
| 10 | POKOK HUJAN-HUJAN@Samanea saman | 10 | TASIK B (Perpustakaan) | 
| 11 | POKOK SAPU TANGAN@Maniltoa grandiflora | 10 | TASIK B (Perpustakaan) | 
| 12 | POKOK HUJAN-HUJAN@Samanea saman | TASIK WETLAND | |
| 13 | POKOK RHU@Casuarina equistifolia | 28 | TASIK C | 
| 14 | POKOK RHU@Casuarina equistifolia | 15 | TASIK D | 
| 15 | MAMBU@Azadiractha indica | 2 | TASIK D | 
| 16 | PALMA EKOR MUSANG@Wodyetia bifurcata | 44 | PTMK & PBMSK | 
| 17 | POKOK DOA@Bucida molineti | 36 | PTMK & PBMSK | 
| 18 | POKOK DOA@Bucida molineti (Variegated leaf) | 6 | PTMK & PBMSK | 
| 19 | POKOK HUJAN-HUJAN@Samanea saman | 39 | PTMK & PBMSK | 
| 20 | KELAT PAYA@Eugenia oleina | 21 | PTMK & PBMSK | 
| 21 | POKOK SENA@Pterocarpus indicus | 24 | PTMK & PBMSK | 
| 22 | GOLDEN SHOWER@Cassia fistula | 24 | PTMK & PBMSK | 
| 23 | PODOCARPUS@Podocarpus macrophyllus | 15 | PTMK & PBMSK | 
| 24 | POKOK KAYU ARANG | 23 | PTMK & PBMSK | 
| 25 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 11 | PERPUSTAKAAN | 
| 26 | POKOK DOA@Bucida molineti | 28 | PERPUSTAKAAN | 
| 27 | KELAT PAYA@Eugenia oleina | 36 | PERPUSTAKAAN | 
| 28 | POKOK KURMA@Phoenix Sylvestris | 4 | PERPUSTAKAAN | 
| 29 | PALMA EKOR MUSANG@Wodyetia bifurcata | 10 | PERPUSTAKAAN | 
| 30 | PALMA KIPAS@Pritchardia pacifica | 7 | PERPUSTAKAAN | 
| 31 | POKOK HUJAN-HUJAN@Samanea saman | 2 | PERPUSTAKAAN | 
| 32 | BINTANGOR LAUTCalophyllum inophyllum | 6 | PERPUSTAKAAN | 
| 33 | CEMPAKA PUTIH@Michelia alba | 1 | PERPUSTAKAAN | 
| 34 | POKOK DOA@Bucida molineti | 6 | PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI | 
| 35 | TAMALAN@Dalbergia oliveri | 16 | PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI | 
| 36 | KELAT PAYA@Eugenia oleina | 12 | PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI | 
| 37 | KEMBOJA@Plumeria spp | 2 | PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI | 
| 38 | LEOPARD TREE@Caesalpinia Ferrea | 4 | PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI | 
| 39 | PODOCARPUS@Podocarpus macrophyllus | 2 | PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI | 
| 40 | POKOK HUJAN-HUJAN@Samanea saman | 6 | PROGRAM BERSAMA JABATAN HUTAN | 
| 41 | BINTANGOR LAUTCalophyllum inophyllum | 150 | PROGRAM BERSAMA JABATAN HUTAN | 
| 42 | BUNGA TANJUNG@Mimisops elangi | 60 | PROGRAM BERSAMA JABATAN HUTAN | 
| 43 | MERAWAN SIPUT JANTAN@Hopea odorata | 200 | PROGRAM BERSAMA JABATAN HUTAN | 
| 44 | POKOK BERUAS@Garcinia hombroniana | 120 | PROGRAM BERSAMA JABATAN HUTAN | 
| 45 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 146 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 46 | SEMARAK API@Delonix regia | 4 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 47 | POKOK SAPU TANGAN@Maniltoa grandiflora | 52 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 48 | MAMBU@Azadiractha indica | 95 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 49 | KIARA PAYUNG@Filicium decepiens | 80 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 50 | BUNGA TANJUNG@Mimisops elangi | 61 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 51 | JAMBU LAUT@Eugenia grandis | 88 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 52 | TAMALAN@Dalbergia oliveri | 17 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 53 | GOLDEN SHOWER@Cassia fistula | 21 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 54 | POKOK RHU@Casuarina equistifolia | 6 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 55 | POKOK RHU BORNEO@Gymnostoma nobile | 1 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 56 | GOLDEN PENDA@Xanthostemom chrysanthus | 18 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 57 | PALMA EKOR MUSANG@Wodyetia bifurcata | 82 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 58 | PALMA MANILA@Veitchia merillii | 29 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 59 | PALMA RAJA@Roystonea regia | 14 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 60 | MERAWAN SIPUT JANTAN@Hopea odorata | 14 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 61 | AFRICAN TULIP@Spathodea campanulata | 1 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 62 | BERUS BOTOL@Callistemon citrinus | 2 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 63 | TECOMA@Tabebuia rosea | 45 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 64 | BUNGOR@Lagerstromia | 2 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 65 | POKOK GELAM@Melaleuca cajepati | 7 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 66 | JACARANDA@Jacaranda filicifolia | 17 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 67 | POKOK DURI@Caesalpinia coriaria | 41 | KOLEJ KEDIAMAN 5 | 
| 68 | POKOK DOA@Bucida molineti | 124 | FKP | 
| 69 | LEOPARD TREE@Caesalpinia Ferrea | 46 | FKP | 
| 70 | PULAI@Alstonia scholaris | 88 | FKP | 
| 71 | POKOK KAYU MANIS@Cinnamomum spp. | 10 | FKP | 
| 72 | PALMA SERDANG@Livistona rotundifolia | 44 | FKP | 
| 73 | MERAWAN SIPUT JANTAN@Hopea odorata | 94 | FKP | 
| 74 | JAMBU LAUT@Eugenia grandis | 46 | FKEE | 
| 75 | BINTANGOR LAUTCalophyllum inophyllum | 115 | FKEE | 
| 76 | MAMBU@Azadiractha indica | 4 | FKEE | 
| 77 | POKOK HUJAN-HUJAN@Samanea saman | 5 | FKEE | 
| 78 | JAMBU LAUT@Eugenia grandis | 85 | FKM | 
| 79 | BINTANGOR LAUTCalophyllum inophyllum | 82 | FKM | 
| 80 | MAMBU@Azadiractha indica | 10 | FKM | 
| 81 | BLACK OLIVE@Bucida buceras | 20 | FKM | 
| 82 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 3 | FKM | 
| 83 | POKOK HUJAN-HUJAN@Samanea saman | 5 | FKM | 
| 84 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 21 | LALUAN UTAMA | 
| 85 | POKOK KHAYA@Khaya senegalensis | 59 | LALUAN UTAMA | 
| 86 | TAMALAN@Dalbergia latifolia | 49 | LALUAN UTAMA | 
| 87 | TAMALAN@Dalbergia latifolia | 51 | LALUAN UTAMA | 
| 88 | POKOK DOA@Bucida molineti | 13 | LALUAN UTAMA | 
| 89 | MAMBU@Azadiractha indica | 44 | LALUAN UTAMA | 
| 90 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 29 | LALUAN UTAMA | 
| 91 | POKOK RHU@Casuarina equistifolia | 17 | LALUAN UTAMA | 
| 92 | POKOK PINE@Araucaria excelsa | 13 | LALUAN UTAMA | 
| 93 | BUCIDA TIKUS@Diospyrus buxifolia | 6 | LALUAN UTAMA | 
| 94 | MEMPARI@Pongamia pinnata | 19 | LALUAN UTAMA | 
| 95 | MAMBU@Azadiractha indica | 20 | LALUAN UTAMA | 
| 96 | POKOK GELAM@Melaleuca cajepati | 11 | LALUAN UTAMA | 
| 97 | CEMPAKA PUTIH@Michelia alba | 97 | ROUND ABOUT (1) | 
| 98 | EUCALYPTUS@Eucalyptus | 9 | |
| 99 | PENAGA LILIN@Mesua ferrea | 23 | ROUND ABOUT (2) | 
| 100 | LEOPARD TREE@Caesalpinia Ferrea | 25 | CLOCK TOWER | 
| 101 | TECOMA@Tabebuia rosea | 40 | CLOCK TOWER | 
| 102 | LEOPARD TREE@Caesalpinia Ferrea | 30 | MERCU TANDA | 
| 103 | TECOMA@Tabebuia rosea | 13 | MERCU TANDA | 
| 104 | MANGGA HARUMANIS | 10 | DUSUN UMP | 
| 105 | MANGGA CHOKANAN | 10 | DUSUN UMP | 
| 106 | MANGGA MAS HITAM | 10 | DUSUN UMP | 
| 107 | MANGGA GAJAH MERAH | 5 | DUSUN UMP | 
| 108 | DURIAN BELANDA | 8 | DUSUN UMP | 
| 109 | DURIAN MUSANG KING | 4 | DUSUN UMP | 
| 110 | NANGKA MADU | 10 | DUSUN UMP | 
| 111 | RAMBUTAN | 4 | DUSUN UMP | 
| 112 | CIKU | 4 | DUSUN UMP | 
| 113 | LIMAU BARLI | 3 | DUSUN UMP | 
| 114 | SENTUL@Sandoricum koetjape | 5 | TUMBUHAN NADIR | 
| 115 | BACANG@Mangifera foetida | 5 | TUMBUHAN NADIR | 
| 116 | KUINI@Mangifera odorata | 10 | TUMBUHAN NADIR | 
| 117 | KUNDANG@Bouea macrophylla | 6 | TUMBUHAN NADIR | 
| 118 | GAJUS@Anacardium occidentale | 19 | TUMBUHAN NADIR | 
| 119 | CERI TERENGGANU@Lepisanthes alata | 3 | TUMBUHAN NADIR | 
| 120 | KUNING TELUR@Pouteria campechiana | 5 | TUMBUHAN NADIR | 
| 121 | BIDARA@Zizyphus mauritiana | 10 | TUMBUHAN NADIR | 
| 122 | JAMBU BOL@Syzygium malaccense | 11 | TUMBUHAN NADIR | 
| 123 | JAMBU MAWAR@Syzigium jambus | 2 | TUMBUHAN NADIR | 
| 124 | MESTA@Garcinia mangostana | 5 | TUMBUHAN NADIR | 
| 125 | KERANJI@Dialium cochinchinense | 4 | TUMBUHAN NADIR | 
| 126 | JENTIK-JENTIK@Baccaurea polyneura | 7 | TUMBUHAN NADIR | 
| 127 | ASAM GELUGOR@Garcinia atroviridis | 5 | TUMBUHAN NADIR | 
| 128 | MENTEGA@Diospyros blancoi | 13 | TUMBUHAN NADIR | 
| 129 | MELINJAU@Gnetum gnemon | 1 | TUMBUHAN NADIR | 
| 130 | PETAI@Parkia speciosa | 4 | TUMBUHAN NADIR | 
| 131 | BUAH KATAK PURU@Cynometra cauliflora | 2 | TUMBUHAN NADIR | 
| 132 | JERING@Archidendron pauciflorum | 13 | TUMBUHAN NADIR | 
| 133 | CENGKIH | 1 | TUMBUHAN NADIR | 
| 134 | "BINJAI@Mangifera caesia | 3 | TUMBUHAN NADIR | 
| 135 | MERTAJAM@Erioglossom rubiginosum | 3 | TUMBUHAN NADIR | 
| 136 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 23 | GELATIN HALAL | 
| 137 | POKOK SENA@Pterocarpus indicus | 30 | LAMAN ASRAMA | 
| 138 | BLACK WOOD@Dalbergia latifolia | 4 | LAMAN ASRAMA | 
| 139 | TAMALAN@Dalbergia oliveri | 4 | LAMAN ASRAMA | 
| 140 | BUNGOR@Lagerstroemia floribunda Jack | 4 | LAMAN ASRAMA | 
| 141 | AFRICAN TULIP@Spathodea campanulata | 4 | LAMAN ASRAMA | 
| 142 | MAMBU@Azadiractha indica | 5 | LAMAN ASRAMA | 
| 143 | POKOK BERUAS@Garcinia hombroniana | 4 | LAMAN ASRAMA | 
| 144 | JANDA MERANA@Leptospermum madidum | 15 | TASIK WETLAND | 
| 145 | MEMPARI@Pongamia pinnata | 15 | TASIK WETLAND | 
| 146 | TABEBUIA@Tabebuia pallida | 15 | TASIK WETLAND | 
| 147 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 15 | TASIK WETLAND | 
| 148 | POKOK GELAM@Melaleuca cajepati | 10 | TASIK WETLAND | 
| 149 | GAHARU@Aquilaria malacensis | 10 | BIOAROMATIK | 
| 150 | GOLDEN SHOWER@Cassia fistula | 18 | BIOAROMATIK | 
| 151 | BUAH KERAS@Aleurites moluccana | 10 | BIOAROMATIK | 
| 152 | KAYU MANIS@Cinnamomum varum | 10 | BIOAROMATIK | 
| 153 | CEMPAKA@Michelia champaca | 2 | BIOAROMATIK | 
| 154 | KENANGA@Canagium odorata | 2 | BIOAROMATIK | 
| 155 | TEMBUSU@Fagrea fragrans | 5 | BIOAROMATIK | 
| 156 | KULIM@Scorodocarpus borneensis | 5 | BIOAROMATIK | 
| 157 | CUCUR ATAP@Baekia frutesens | 8 | BIOAROMATIK | 
| 158 | TEA TREE@Melaleuca bracteata | 8 | BIOAROMATIK | 
| 159 | PULAI@Alstonia scholaris | 6 | BIOAROMATIK | 
| 160 | BUNGA TANJUNG@Mimisops elangi | 5 | BIOAROMATIK | 
| 161 | POKOK KARI@Muraya koenigii | 4 | BIOAROMATIK | 
| 162 | CEMPAKA@Gardenia carinata | 0 | BIOAROMATIK | 
| 163 | GELAM@Melaleuca leucadendron | 5 | BIOAROMATIK | 
| 164 | EUCALYPTUS@Eeucalyptus deglupta | 7 | BIOAROMATIK | 
| 165 | KEMBOJA@Plumeria spp | 5 | BIOAROMATIK | 
| 166 | POKOK CENGKIH@Syzgium aromaticum | 2 | BIOAROMATIK | 
| 167 | SERAI KAYU@Syzgium polyanthum | 5 | BIOAROMATIK | 
| 168 | SIMPOH GAJAH@Dillenia indica | 3 | BIOAROMATIK | 
| 169 | POKOK KOPI@Coffea spp. | 5 | BIOAROMATIK | 
| 170 | MAMBU@Azadiractha indica | 10 | BIOAROMATIK | 
| 171 | MEMPARI@Pongamia pinnata | 7 | BIOAROMATIK | 
| 172 | ORCHID TREE@Bauhinia purpurea | 5 | BIOAROMATIK | 
| 173 | BUAH PALA@Myristica fragrans | 1 | BIOAROMATIK | 
| 174 | POKOK DOA@Bucida molineti | 3 | TEACHING FACTORY | 
| 175 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 17 | TEACHING FACTORY | 
| 176 | POKOK RHU@Casuarina equistifolia | 322 | TEBING JALAN UTAMA | 
| 177 | POKOK RHU@Casuarina equistifolia | 102 | GERBANG UTAMA-PPPH | 
| 178 | MERANTI TEMBAGA | 117 | RIMBA LESTARI | 
| 179 | MERANTI TEMAK NIPIS | 246 | RIMBA LESTARI | 
| 180 | KETAPANG | 25 | RIMBA LESTARI | 
| 181 | PELANGI (MERAH) | 25 | RIMBA LESTARI | 
| 182 | JELUTONG | 50 | RIMBA LESTARI | 
| 183 | BERUAS | 50 | RIMBA LESTARI | 
| 184 | KULIM | 49 | RIMBA LESTARI | 
| 185 | SUNGKAI | 50 | RIMBA LESTARI | 
| 186 | KANDIS | 48 | RIMBA LESTARI | 
| 187 | KALUMPANG | 10 | RIMBA LESTARI | 
| 188 | KELADAN | 133 | RIMBA LESTARI | 
| 189 | CENGAL | 56 | RIMBA LESTARI | 
| 190 | MERBAU | 50 | RIMBA LESTARI | 
| 191 | KARAS | 60 | RIMBA LESTARI | 
| 192 | BUNGA TANJUNG@Mimisops elangi | 150 | RIMBA LESTARI | 
| 193 | POKOK PELURU | 1 | RIMBA LESTARI | 
| 194 | RAMBAI | 54 | RIMBA LESTARI | 
| 195 | BUNGOR | 50 | RIMBA LESTARI | 
| 196 | DILLENIA RETICULATA/SUFFRUTICOSA | 52 | RIMBA LESTARI | 
| 197 | TONGKAT ALI | 25 | RIMBA LESTARI | 
| 198 | SENTUL | 15 | RIMBA LESTARI | 
| 199 | MERANTI KEPONG | 49 | RIMBA LESTARI | 
| 200 | MERANTI RAMBAI DAUN | 50 | RIMBA LESTARI | 
| 201 | KUNDANG | 36 | RIMBA LESTARI | 
| 202 | TULANG DAING | 16 | RIMBA LESTARI | 
| 203 | EUKALIPTUS | 51 | RIMBA LESTARI | 
| 204 | GELAM | 1518 | RIMBA LESTARI | 
| 205 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 3 | PUSAT KOKURIKULUM | 
| 206 | MERAWAN SIPUT JANTAN@Hopea odorata | 9 | PUSAT REKREASI AIR | 
| 207 | POKOK RHU@Casuarina equistifolia | 1 | PUSAT REKREASI AIR | 
| 208 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 8 | BAHAGIAN KESELAMATAN | 
| 209 | POKOK RHU@Casuarina equistifolia | 2 | BAHAGIAN KESELAMATAN | 
| 210 | TAMALAN@Dalbergia latifolia | 18 | KEDIAMAN 40 | 
| 211 | MERAWAN SIPUT JANTAN@Hopea odorata | 182 | CTAR | 
| 212 | BUNGA TANJUNG@Mimisops elangi | 152 | CTAR | 
| 213 | PALMA EKOR MUSANG@Wodyetia bifurcata | 49 | CTAR | 
| 214 | CEMPAKA PUTIH@Michelia alba | 50 | CTAR | 
| 215 | CEMPAKA KUNING@Michelia champaka linn. | 30 | CTAR | 
| 216 | GOLDEN PENDA@Xanthostemom chrysanthus | 15 | CTAR | 
| 217 | PALMA EKOR MUSANG@Wodyetia bifurcata | 5 | DEWAN SERBAGUNA | 
| 218 | PALMA SERDANG@Livistonia chinensis | 8 | DEWAN SERBAGUNA | 
| 219 | TAMALAN@Dalbergia oliveri | 8 | DEWAN SERBAGUNA | 
| 220 | BATAI LAUT@Peltophorum pterecarpum | 30 | DEWAN SERBAGUNA | 
| 221 | PENAGA LILIN@Mesua ferrea | 5 | DEWAN SERBAGUNA | 
| 222 | POKOK SENA@Pterocarpus indicus | 24 | DEWAN SERBAGUNA | 
| 223 | KELAT JAMBU LAUT | 260 | JJIM & JHNP | 
| 224 | PUTAT | 140 | JJIM & JHNP | 
| 225 | KETAPANG | 100 | JJIM & JHNP | 
| 226 | POKOK DOA@Bucida molineti | 28 | FKOM | 
| 227 | POKOK DOA@Bucida molineti (Variegated leaf) | 11 | FKOM | 
| 228 | POKOK KELAPA@Cocos nucifera(Matag) | 30 | TASIK WETLAND | 
| 229 | POKOK KELAPA (PANDAN) | 300 | TASIK WETLAND | 
| 230 | GAHARU@Aquilaria malacensis | 260 | TAPAK GAHARU | 
| 231 | Trees at Rimba Komuniti | 260 | RIMBA KOMUNITI | 
| TOTAL | 9,880 | 

